أدوات وبرامج تجعل موظفيك أكثر سعادة، أكثر ولاء، أكثر إنتاجية
باقات السعادة والولاء للموظفين
مميزة
يشمل:
ولاء أوفر، العروض والخصومات للموظفين
ولاء براڤو، المكافآت والتقدير للموظفين
ولاء آكتيڤ، صحة واندماج الموظفين
ولاء بايونير، مقياس السعادة والولاء في بيئة العمل
متقدمة
يشمل:
ولاء أوفر، العروض والخصومات للموظفين
ولاء براڤو، المكافآت والتقدير للموظفين
ولاء آكتيڤ، صحة واندماج الموظفين
ولاء بايونير، مقياس السعادة والولاء في بيئة العمل
أساسية
يشمل:
ولاء أوفر، العروض والخصومات للموظفين
ولاء براڤو، المكافآت والتقدير للموظفين
ولاء آكتيڤ، صحة واندماج الموظفين
ولاء بايونير، مقياس السعادة والولاء في بيئة العمل
باقات السعادة والولاء للموظفين
مميزة
تشمل:
العروض والخصومات للموظفين
المكافآت والتقدير للموظفين
صحة واندماج الموظفين
مقياس السعادة والولاء في بيئة العمل
متقدمة
تشمل:
العروض والخصومات للموظفين
المكافآت والتقدير للموظفين
صحة واندماج الموظفين
مقياس السعادة والولاء في بيئة العمل
أساسية
تشمل:
العروض والخصومات للموظفين
المكافآت والتقدير للموظفين
صحة واندماج الموظفين
مقياس السعادة والولاء في بيئة العمل
المميزة | المتقدمة | الاساسية | العروض والخصومات |
---|---|---|---|
الوصول إلى 5000+ عرض وخصم | |||
تطبيق جوال بشعار وهوية الشركة | |||
حسابات خاصة بأفراد العائلة | |||
إدارة الموظفين كإضافة وحذف مع ميزة التسجيل الإلكتروني الذكي | |||
تقارير وإحصائيات بالإضافة الى إدارة العروض والخصومات الخاصة | |||
خدمة اقتراح الشراكات والعروض |
المميزة | المتقدمة | الاساسية | المكافآت وتقدير الموظفين |
---|---|---|---|
أكثر من 200 قسيمة شرائية | |||
مكافآت مجدولة (مناسبات وطنية، أعياد، انضمام للمنظمة، ...) | |||
مكافآت متبادلة بين زملاء العمل | |||
إرسال النقاط بين الموظفـين | |||
ميزانية الأقسام | |||
إرسال هدايا عينية للموظفين |
المميزة | المتقدمة | الاساسية | مقياس السعادة والولاء |
---|---|---|---|
تقييم السعادة والولاء للمنظمة | |||
تقييم الولاء والسعادة للموظف | |||
تقارير مفصلة وجلسة تقديم ملاحظات وعرض النتائج للقسم | |||
توصيات وتقارير مفصلة ومقترحات قابلة للتنفيذ | |||
استبيانات تعتمد على المكافآت لكل مشارك | |||
تقارير فردية حول الصحة النفسية لكل (يتم مشاركتها مع الموظف فقط) | |||
تغطية إعلامية وتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي |
المميزة | المتقدمة | الاساسية | صحة واندماج الموظفين |
---|---|---|---|
تتبع النشاط: الخطوات، السعرات الحرارية، والنشاط البدني من خلال تطبيق سهل الاستخدام | |||
تحديات ومسابقات غير محدودة | |||
تحديات عامة ولوحة المتصدرين العامة لجميع مستخدمي التطبيق | |||
جوائز التحديات | |||
توافق التطبيق مع أجهزة الايفون والاندرويد | |||
تقارير وإحصائيات | |||
تحديات ومسابقات خاصة ولوحة المتصدرين للموظفين والاقسام |
ولاء هب
المميزة | المتقدمة | الاساسية | مميزات ولاء هب |
---|---|---|---|
العروض والخصومات للموظفين | |||
المكافآت والتقدير للموظفين | |||
صحة واندماج الموظفين | |||
مقياس السعادة والولاء في بيئة العمل | |||
العروض والخصومات للموظفين | |||
مقياس السعادة والولاء في بيئة العمل |